[ kǎn ]
時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2470 | 2018年 | 無 | 2014年 | 無 |
2013年 | 無 | 2007年 | 無 | 2006年 | 無 |
1995年 | 無 | 1987年 | 無 | 1982年 | 無 |
明朝 | 無 | 元朝 | 無 | 宋朝 | 無 |
北宋 | 無 |
內容來源于:www.tangqie.com
一、侃kǎn
現行較罕見姓氏。今天津之武清、山東之平度、山西之忻州、新疆之塔城等地均有分布。漢族姓氏。《姓氏詞典》引《姓譜》亦收。
其他姓氏
[ 侃 ]字的同音字 - [ kan ]
[ 侃 ]的同部首字 - [ 亻 ]部